Include:
- 1 site și 2 membri în echipă
- 50K cereri API pe lună
- 5K vizitatori urmăriți pe lună
- 1 GB de media
Prețuri
Începi gratuit, cu un site. Treci mai sus când adaugi site-uri, oameni sau trafic.
Include:
Include:
Include:
Planurile cu plată pornesc la lansarea publică. Până atunci, fiecare cont e gratuit, iar tot ce construiești rămâne la fel.
| Ce include fiecare plan | Gratuit | Pro | Agenție |
|---|---|---|---|
| Utilizare | |||
| Site-uri | 1 | 5 | Nelimitat |
| Membri în echipă | 2 | 10 | Nelimitat |
| CliențiSpații separate | 1 | 1 | Nelimitat |
| Cereri API pe lună | 50K | 2M | 10M |
| Vizitatori urmăriți pe lună | 5K | 100K | 1M |
| Spațiu pentru media | 1 GB | 50 GB | 500 GB |
| Rânduri pe import | 10.000 | 50.000 | 200.000 |
| Conținut | |||
| 20 de tipuri de câmp, cu validare | |||
| Limbi, versiuni și programare | |||
| Șabloane de start și import | |||
| Biblioteca media și mărimi de imagine | |||
| Dezvoltatori | |||
| Delivery API, Preview API și SDK | |||
| Chei pe medii și jurnalul cererilor | |||
| Webhook-uri | |||
| Datele site-ului | |||
| Vizite, surse și Web Vitals | |||
| Formulare și căsuța lor | |||
| Evenimente proprii | |||
| Echipă și securitate | |||
| Roluri și invitații | |||
| Autentificare în doi pași | |||
| Găzduire în UE | |||
| Sigla fiecărui client în admin | |||
Prețurile sunt în dolari americani, pe lună. Cu plata anuală, fiecare lună costă mai puțin.
Da. Planul Gratuit acoperă un site și doi membri în echipă, cu editorul întreg, API-ul și analiza.
Da. Treci mai sus sau mai jos oricând ai nevoie; conținutul și setările rămân la fel.
Nu. Planul Agenție include clienți, site-uri și locuri nelimitate.
În UE: baza de date la Frankfurt, iar fișierele media în Cloudflare R2, cu jurisdicție UE.
Da. Totul e disponibil prin API, iar răspunsurile la formulare se exportă în CSV.